Preise (in Euro)
| Pflegestufe | Unterkunft/ Verpflegung | Pflegesatz | Investitions- kosten | Heimentgelt (gesamt) | Übernahme Pflegekasse | Mindestkosten für Bewohner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat bis zu | pro Monat | |
| 0 | 699,36 | 708,79 | 478,51 | 1886,65 | 0,00 | 1886,65 |
| 1 | 699,36 | 1302,89 | 478,51 | 2480,75 | 1023,00 | 1457,76 |
| 2 | 699,36 | 1922,54 | 478,51 | 3100,41 | 1279,00 | 1821,41 |
| 3 | 699,36 | 2546,46 | 478,51 | 3724,32 | 1550,00 | 2174,32 |
| 3+ | 699,36 | 2768,83 | 478,51 | 3946,70 | 1825,00 | 2121,70 |
| gültig bis 31.08.2012 | ||||||
